Aktualne warunki i prognoza na siedem dni dla Raciążka. Sprawdź temperaturę, opady i wiatr przed wyjściem z domu lub planowanym wyjazdem.
Pogoda w Raciążku
7,0°C
Odczuwalna: 3,6°C. Wiatr: 15 km/h.
| Godzina | Temperatura | Szansa opadów | Wiatr |
|---|---|---|---|
| 00:00 17.11 | 7°C | 43% | 14 km/h |
| 01:00 17.11 | 7°C | 5% | 15 km/h |
| 02:00 17.11 | 7°C | 8% | 15 km/h |
| 03:00 17.11 | 6°C | 20% | 14 km/h |
| 04:00 17.11 | 6°C | 48% | 11 km/h |
| 05:00 17.11 | 6°C | 53% | 11 km/h |
| 06:00 17.11 | 6°C | 45% | 13 km/h |
| 07:00 17.11 | 5°C | 10% | 13 km/h |
| 08:00 17.11 | 5°C | 3% | 12 km/h |
| 09:00 17.11 | 5°C | 0% | 13 km/h |
| 10:00 17.11 | 6°C | 0% | 12 km/h |
| 11:00 17.11 | 6°C | 0% | 12 km/h |
| Data | Minimum | Maksimum | Szansa opadów |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 3°C | 7°C | 93% |
| 2026-11-18 | 5°C | 10°C | 83% |
| 2026-11-19 | 6°C | 9°C | 56% |
| 2026-11-20 | 0°C | 8°C | 60% |
| 2026-11-21 | -1°C | 4°C | 15% |
| 2026-11-22 | -1°C | 4°C | 9% |
| 2026-11-23 | -1°C | 4°C | 20% |
Prognoza modelowa Open-Meteo. Punkt: Raciążek — okolice ruin zamku. Ostatnie pobranie: 17.11.2026 00:45.
Jak czytać prognozę
Dane pochodzą z prognozy modelowej Open-Meteo. Punkt prognozy znajduje się w Raciążku, w okolicy ruin zamku. Godzina ostatniego pobrania danych jest widoczna przy prognozie.
Warunki mogą różnić się między miejscowościami gminy. Planując wyjazd, sprawdź również połączenia i dojazd oraz informacje od organizatorów wydarzeń.
